按照《山西省人力资源和社会保障厅山西省教育厅山西省财政厅<关于做好2022年毕业生求职创业补贴发放工作的通知>》(晋人社厅函〔2021〕835号)文件精神,我院秉持公平公正公开的原则进行毕业生求职创业补贴自愿申请工作,经过审核,共有113人符合申请条件。
现将我院2022届毕业生求职创业补贴名单给予公示,公示时间为2021年9月17日——2021年9月23日。公示期间如有异议,请向8873a欢迎光临综合办公室反映,监督人:胡连宙,监督电话:13593059580。
8873a欢迎光临2022届应届毕业生求职补贴申报汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 申报类别 |
1 | 梁琼书 | 男 | 生物科学 | ZD |
2 | 李雅倩 | 女 | 生物科学 | ZD |
3 | 高瑞岑 | 女 | 生物科学 | ZD |
4 | 魏彩花 | 女 | 生物科学 | ZD |
5 | 冯艳 | 女 | 生物科学 | ZD |
6 | 高睿杰 | 男 | 生物科学 | ZD |
7 | 饶云贤 | 男 | 生物科学 | JD |
8 | 平辉 | 女 | 生物科学 | ZD |
9 | 何建平 | 女 | 生物科学 | ZD |
10 | 张丽平 | 女 | 生物科学 | ZD |
11 | 刘青昀 | 女 | 生物科学 | ZD |
12 | 石燕 | 女 | 生物科学 | ZD |
13 | 徐文菁 | 女 | 生物科学 | ZD |
14 | 孙美彦 | 女 | 生物科学 | ZD |
15 | 刘宜璇 | 女 | 生物科学 | ZD |
16 | 王彦鹏 | 男 | 生物科学 | ZD |
17 | 郭嘉敏 | 女 | 生物科学 | ZD |
18 | 张新月 | 女 | 生物科学 | JD |
19 | 王彤 | 女 | 生物科学 | ZD |
20 | 李慧瑜 | 女 | 生物科学 | ZD |
21 | 黄鑫蕾 | 女 | 生物科学 | ZD |
22 | 王皓祺 | 男 | 生物科学 | ZD |
23 | 温青山 | 男 | 生物科学 | ZD |
24 | 刘瑶 | 女 | 生物科学 | JD |
25 | 郭治雪 | 女 | 生物科学 | ZD |
26 | 张宏霞 | 女 | 生物科学 | ZD |
27 | 郭慧楠 | 女 | 生物科学 | ZD |
28 | 房中梁 | 女 | 生物科学 | ZD |
29 | 李晋 | 女 | 生物科学 | ZD |
30 | 高露露 | 女 | 生物科学 | ZD |
31 | 马岚芳 | 女 | 生物科学 | ZD |
32 | 宋娟 | 女 | 生物科学 | ZD |
33 | 丁海莲 | 女 | 生物科学 | ZD |
34 | 陈容 | 女 | 生物科学 | ZD |
35 | 张艳琴 | 女 | 生命科学 | ZD |
36 | 孔好悦 | 女 | 生命科学 | ZD |
37 | 庞舒月 | 女 | 生命科学 | ZD |
38 | 张杏杏 | 女 | 生命科学 | ZD |
39 | 刘丹丹 | 女 | 生命科学 | ZD |
40 | 马文惠 | 女 | 生命科学 | ZD |
41 | 刘丽丽 | 女 | 生命科学 | ZD |
42 | 乔静静 | 女 | 生命科学 | ZD |
43 | 王红婧 | 女 | 生命科学 | ZD |
44 | 王宇晴 | 女 | 生命科学 | ZD |
45 | 张倩琦 | 女 | 生命科学 | ZD |
46 | 李萍 | 女 | 生命科学 | ZD |
47 | 李煜 | 男 | 生命科学 | ZD |
48 | 李哲 | 男 | 生命科学 | ZD |
49 | 刘海燕 | 女 | 生命科学 | ZD |
50 | 吴姊珊 | 女 | 生命科学 | ZD |
51 | 陇云香 | 女 | 生命科学 | ZD |
52 | 宋泽文 | 女 | 生命科学 | ZD |
53 | 杨洁 | 女 | 生命科学 | ZD |
54 | 王彩叶 | 女 | 生命科学 | ZD |
55 | 郭彬 | 男 | 生命科学 | ZD |
56 | 温家合 | 男 | 生命科学 | ZD |
57 | 李天乐 | 男 | 生物工程 | CJ |
58 | 李恒 | 男 | 生物工程 | ZD |
59 | 施佩伶 | 女 | 生物工程 | ZD |
60 | 马赛雅 | 女 | 生物工程 | ZD |
61 | 白江娟 | 女 | 生物工程 | ZD |
62 | 马利娟 | 女 | 生物工程 | ZD |
63 | 李晶 | 女 | 生物工程 | ZD |
64 | 杨坤 | 男 | 生物工程 | ZD |
65 | 杨美秀 | 女 | 生物工程 | JD |
66 | 张雅馨 | 女 | 生物工程 | ZD |
67 | 严孟林 | 女 | 生物工程 | ZD |
68 | 杨子 | 男 | 生物工程 | ZD |
69 | 牛姿浩 | 男 | 生物工程 | ZD |
70 | 赵佳宇 | 女 | 生物工程 | ZD |
71 | 强燕梅 | 女 | 生物工程 | JD |
72 | 李佩 | 男 | 生物工程 | ZD |
73 | 王祎慧 | 女 | 生物工程 | ZD |
74 | 李芸灵 | 女 | 生物工程 | JD |
75 | 王晓英 | 女 | 生物工程 | ZD |
76 | 何黎明 | 女 | 生物工程 | ZD |
77 | 田昕 | 女 | 生物工程 | ZD |
78 | 宋鹏媛 | 女 | 生物工程 | ZD |
79 | 梁肖 | 男 | 生物工程 | ZD |
80 | 段媛媛 | 女 | 生物工程 | ZD |
81 | 吕眉 | 女 | 生物工程 | ZD |
82 | 范海洋 | 女 | 生物工程 | ZD |
83 | 陈海燕 | 女 | 生物工程 | ZD |
84 | 刘梦丹 | 女 | 生物工程 | JD |
85 | 孙宇星 | 男 | 生物工程 | DB |
86 | 车锋 | 男 | 生物工程 | ZD |
87 | 何亚娟 | 女 | 生物工程 | ZD |
88 | 卢嘉川 | 男 | 生物工程 | ZD |
89 | 金泓丞 | 男 | 生物工程 | ZD |
90 | 刘彩彩 | 女 | 生物工程 | ZD |
91 | 曹洁 | 女 | 生物工程 | ZD |
92 | 韩笑月 | 女 | 生物工程 | ZD |
93 | 赵智红 | 男 | 生物工程 | ZD |
94 | 张家琦 | 女 | 生物工程 | ZD |
95 | 李芸 | 女 | 生物工程 | ZD |
96 | 郭晶晶 | 女 | 设施农业科学与工程 | DB |
97 | 高燕 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
98 | 李宏宇 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
99 | 闫丽 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
100 | 马育敏 | 女 | 设施农业科学与工程 | DB |
101 | 刘欢 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
102 | 张娜娜 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
103 | 薛风妮 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
104 | 尉孜瑾 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
105 | 郑露 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
106 | 刘亭秀 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
107 | 赵祎珂 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
108 | 贺少妍 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
109 | 牛博林 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
110 | 侯鑫怡 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
111 | 雷宇虹 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
112 | 武亚丽 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
113 | 杜亚茹 | 女 | 设施农业科学与工程 | ZD |
说明:申报类别为DB.低保家庭,JD.建档立卡贫困家庭,CJ.残疾,ZD.获得国家助学贷款,TK.特困人员。